Capacidade comercial
15%
10%
10%
9%
8%
7%
7%
7%
5%
4%
2%
2%
2%
Principais mercados | Receita total (%) | Produto(s) principal(is) |
---|---|---|
North America | 15.00% | Electronic keyboard/Electric piano/Stringed instruments/Brass instruments |
Domestic Market | 12.00% | Electronic keyboard/Electric piano/Stringed instruments/Brass instruments |
Eastern Europe | 10.00% | Electronic keyboard/Electric piano/Stringed instruments/Brass instruments |
Western Europe | 10.00% | Electronic keyboard/Electric piano/Stringed instruments/Brass instruments |
South America | 9.00% | Electronic keyboard/Electric piano/Stringed instruments/Brass instruments |
Oceania | 8.00% | Electronic keyboard/Electric piano/Stringed instruments/Brass instruments |
Southeast Asia | 7.00% | Electronic keyboard/Electric piano/Stringed instruments/Brass instruments |
Southern Europe | 7.00% | Electronic keyboard/Electric piano/Stringed instruments/Brass instruments |
South Asia | 7.00% | Electronic keyboard/Electric piano/Stringed instruments/Brass instruments |
Eastern Asia | 5.00% | Electronic keyboard/Electric piano/Stringed instruments/Brass instruments |
Africa | 4.00% | Electronic keyboard/Electric piano/Stringed instruments/Brass instruments |
Mid East | 2.00% | Electronic keyboard/Electric piano/Stringed instruments/Brass instruments |
Central America | 2.00% | Electronic keyboard/Electric piano/Stringed instruments/Brass instruments |
Northern Europe | 2.00% | Electronic keyboard/Electric piano/Stringed instruments/Brass instruments |
Receita anual total: | confidential | |
---|---|---|
Receita de exportação total : | 0 | |
Porcentagem de exportação: | 88.00% |
Termos Comerciais
Condições de entrega aceitas: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Moeda de pagamento aceita: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY | |||
Tipo de pagamento aceito: | T/T, L/C, MoneyGram, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto mais próximo: | shanghai, guangzhou, qingdao |
Habilidade de Comércio
Idioma falado: | English | |
---|---|---|
Nº de funcionários no departamento de comércio: | 6-10 People | |
Tempo de execução médio: | 25 Day(s) | |
NENHUM registro de licença de exportação: | 01825595 | |
Modo de exportação: |
Ter Licença de Exportação Própria
|
Foto dos Produtos Principais
E-mail para este fornecedor